全方位高清图展示
产品详细参数
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风特商10-12方 | 总质量(Kg) | 15900 |
整备质量(Kg) | 10200,9800 | 额定质量(Kg) | 5505,5905 |
接近角/离去角 | 20/24,20/22,20/21,20/20,20/25 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660x2500x3390 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 弹簧片数 | 9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前轮距 | 1920,1960 | 后轮距 | 1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
箱体有效容积: | 12m3 | 控制方式: | 自动、手动 | |
箱体外形: | 弧形 | 液压系统最大压力: | 18MPa | |
箱体厚度: | 边5mm底5mm | 多路换向阀: | 江苏中梅 | |
箱体材质: | 优质Q345锰钢板 | 液压油泵: | 合肥长源 | |
压缩比: | ≥2.5 | 液压油缸: | 博利 | |
填装器有效容积: | ≥0.8m3 | 控制系统: | 德国西门子PLC电控 | |
装填循环一次时间: | ≤40S | 发动机功率控制: | 全自动控制 | |
推卸垃圾时间: | ≤45S | 翻转机构: | 后挂桶翻转机构 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:1322-7222-808,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
1322-7222-808
1322-722-2808
地址:湖北随州南郊程力汽车工业园
1322-722-2808
/ (汪经理)